أخبرنا عن سيارتك
أرسل الموديل والسنة والمحرك والتعديلات الحالية.
تعديل الأداءEnglishابدأ استفسارك ↗EL MILIGY TUNING
قارن القدرة وعزم الدوران للأداء الأصلي والمرحلتين الأولى والثانية لسيارة BMW 3 serie. اختر من بين 136 نسخة محرك ثم تواصل مع المليجي عبر واتساب.
قارن نسخ المحرك ←استجابة المحرك. عزم الدوران. متعة القيادة.
BMW & MINI PERFORMANCE
اختر المحرك المناسب لسيارتك وقارن القدرة وعزم الدوران التقديريين لكل مرحلة.
سيارتك
Nm
Nm
DYNO RESULTS تقديري
قيم تقديرية. توضح المنحنيات الأرقام المختارة ولا تمثل قياسات فعلية على جهاز الداينو.
| الأداء | الأداء الأصلي | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
|---|---|---|---|
| القدرة | |||
| عزم الدوران |
تختلف التقديرات باختلاف البرامج والتجهيزات والوقود. مرجع التقديرات ↗
DYNO RESULTS · ESTIMATED
| المحرك / وحدة التحكم | الأداء الأصلي | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
|---|---|---|---|
| 316D 115hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 115 hp260 Nm | 180 hp400 Nm | 198 hp440 Nm |
| 316D 115hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 4 ECU options | 115 hp260 Nm | 180 hp400 Nm | 198 hp440 Nm |
| 316D 116hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015 · 3 ECU options | 116 hp260 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 316d 116hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 116 hp270 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 316d 122hpG2x - 2019 -> · BOSCH MD1CS001 | 122 hp300 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 316i 115hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 115 hp175 Nm | 126 hp192 Nm | 139 hp211 Nm |
| 316i 122hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 4 ECU options | 122 hp160 Nm | 136 hp177 Nm | 150 hp195 Nm |
| 316i 122hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 122 hp160 Nm | 136 hp177 Nm | 150 hp195 Nm |
| 316i 136hpF3x - 2011 - 2015 · BOSCH MEVD17.2.5 | 136 hp220 Nm | 210 hp310 Nm | 231 hp341 Nm |
| 318 TDS 90hpE36 - 1990 · BOSCH EDC16C31 | 90 hp190 Nm | 115 hp240 Nm | 127 hp264 Nm |
| 318D 115hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 115 hp280 Nm | 145 hp330 Nm | 160 hp363 Nm |
| 318D 122hpE90/E91 - 2005 - 2010 · BOSCH EDC16C35 | 122 hp280 Nm | 155 hp340 Nm | 171 hp374 Nm |
| 318D 136hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 4 ECU options | 136 hp300 Nm | 180 hp390 Nm | 198 hp429 Nm |
| 318D 136hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 136 hp300 Nm | 180 hp390 Nm | 198 hp429 Nm |
| 318D 136hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015 · 4 ECU options | 136 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318D 143hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 3 ECU options | 143 hp300 Nm | 180 hp390 Nm | 198 hp429 Nm |
| 318D 143hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 143 hp300 Nm | 180 hp390 Nm | 198 hp429 Nm |
| 318D 143hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015 · 3 ECU options | 143 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318d 136hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 136 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318d 136hpG2x - 2019 -> · BOSCH MD1CS001 | 136 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318d 150hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 3 ECU options | 150 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318d 150hpG2x - 2019 -> · BOSCH MD1CS001 | 150 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318d 150hpG2x LCI - 2024 -> · 0 ECU options | 150 hp320 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 318i (1500cc) 136hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · BOSCH MEVD17.2.3 | 136 hp220 Nm | 165 hp300 Nm | 182 hp330 Nm |
| 318i 118hpE46 - 1998 - 2005 · 3 ECU options | 118 hp180 Nm | 131 hp200 Nm | 144 hp220 Nm |
| 318i 136hpE46 - 1998 - 2005 · BOSCH ME9 | 136 hp180 Nm | 148 hp195 Nm | 163 hp215 Nm |
| 318i 143hpE46 - 1998 - 2005 · BOSCH ME9.2 | 143 hp200 Nm | 156 hp220 Nm | 172 hp242 Nm |
| 318i 143hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 4 ECU options | 143 hp190 Nm | 157 hp216 Nm | 173 hp238 Nm |
| 318i 143hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 143 hp190 Nm | 157 hp216 Nm | 173 hp238 Nm |
| 318i 156hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 156 hp250 Nm | 260 hp420 Nm | 286 hp462 Nm |
| 318i 156hpG2x LCI - 2024 -> · BOSCH MG1CS201 | 156 hp250 Nm | 260 hp420 Nm | 286 hp462 Nm |
| 320D 136hpE46 - 1998 - 2005 · 3 ECU options | 136 hp280 Nm | 168 hp360 Nm | 185 hp396 Nm |
| 320D 150hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 150 hp330 Nm | 183 hp390 Nm | 201 hp429 Nm |
| 320D 150hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 150 hp330 Nm | 200 hp400 Nm | 220 hp440 Nm |
| 320D 163hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 6 ECU options | 163 hp350 Nm | 215 hp420 Nm | 237 hp462 Nm |
| 320D 163hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 163 hp380 Nm | 215 hp440 Nm | 237 hp484 Nm |
| 320D 163hpF3x - 2011 - 2015 · 4 ECU options | 163 hp380 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 320D 177hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 3 ECU options | 177 hp350 Nm | 215 hp420 Nm | 237 hp462 Nm |
| 320D 184hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 6 ECU options | 184 hp380 Nm | 215 hp440 Nm | 237 hp484 Nm |
| 320D 184hpF3x - 2011 - 2015 · 6 ECU options | 184 hp380 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 320D 200hpF3x - 2011 - 2015 · 2 ECU options | 200 hp420 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 320d 163hpG2x - 2019 -> · BOSCH MD1CS001 | 163 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 320d 190hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 4 ECU options | 190 hp400 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 320d 190hpG2x - 2019 -> · BOSCH MD1CS001 | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 320d 190hpG2x - 2019 -> · BOSCH MD1CS001 | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 320d 190hpG2x LCI - 2024 -> · BOSCH MD1CS001 | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 320d Efficient dynamics 163hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 4 ECU options | 163 hp400 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 320e 204hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 204 hp350 Nm | 400 hp700 Nm | 440 hp770 Nm |
| 320e 204hpG2x LCI - 2024 -> · 0 ECU options | 204 hp350 Nm | 400 hp700 Nm | 440 hp770 Nm |
| 320i (1600cc) 170hpF3x - 2011 - 2015 · BOSCH MEVD17.2 | 170 hp250 Nm | 220 hp315 Nm | 242 hp347 Nm |
| 320i (GPF) 184hpG2x - 2019 -> · BOSCH MG1CS201 | 184 hp290 Nm | 220 hp370 Nm | 242 hp407 Nm |
| 320i 150hpE46 - 1998 - 2005 · 3 ECU options | 150 hp190 Nm | 165 hp208 Nm | 182 hp229 Nm |
| 320i 150hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 4 ECU options | 150 hp200 Nm | 175 hp215 Nm | 193 hp237 Nm |
| 320i 163hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 163 hp200 Nm | 175 hp220 Nm | 193 hp242 Nm |
| 320i 170hpE46 - 1998 - 2005 · 4 ECU options | 170 hp210 Nm | 185 hp230 Nm | 204 hp253 Nm |
| 320i 170hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 3 ECU options | 170 hp210 Nm | 182 hp230 Nm | 200 hp253 Nm |
| 320i 170hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 170 hp210 Nm | 182 hp240 Nm | 200 hp264 Nm |
| 320i 184hpF3x - 2011 - 2015 · 4 ECU options | 184 hp270 Nm | 260 hp420 Nm | 286 hp462 Nm |
| 320i 184hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 184 hp290 Nm | 250 hp440 Nm | 275 hp484 Nm |
| 320i 184hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 184 hp300 Nm | 310 hp470 Nm | 341 hp517 Nm |
| 320i 184hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 184 hp300 Nm | 250 hp440 Nm | 275 hp484 Nm |
| 320i 184hpG2x LCI - 2024 -> · BOSCH MG1CS201 | 184 hp300 Nm | 310 hp470 Nm | 341 hp517 Nm |
| 320i xDrive 184hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 184 hp270 Nm | 250 hp440 Nm | 275 hp484 Nm |
| 320si 173hpE90/E91 - 2005 - 2010 · BOSCH MEV946 | 173 hp200 Nm | 185 hp220 Nm | 204 hp242 Nm |
| 323i 170hpE36 - 1990 · Siemens/Continental MS41 | 170 hp245 Nm | 185 hp260 Nm | 204 hp286 Nm |
| 323i 170hpE46 - 1998 - 2005 · 4 ECU options | 170 hp245 Nm | 185 hp265 Nm | 204 hp292 Nm |
| 325 TD 115hpE36 - 1990 · BOSCH EDC16C31 | 115 hp245 Nm | 140 hp285 Nm | 154 hp314 Nm |
| 325 TDS 143hpE36 - 1990 · BOSCH EDC16C31 | 143 hp260 Nm | 170 hp330 Nm | 187 hp363 Nm |
| 325D 177hpE90/E91 - 2005 - 2010 · BOSCH EDC16C35 | 177 hp400 Nm | 214 hp452 Nm | 235 hp497 Nm |
| 325D 197hpE90/E91 - 2005 - 2010 · BOSCH EDC16C35 | 197 hp400 Nm | 233 hp490 Nm | 256 hp539 Nm |
| 325D 204hpE90/E91 - 2010 - 2011 · BOSCH EDC17CP09 | 204 hp430 Nm | 300 hp600 Nm | 330 hp660 Nm |
| 325D 218hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015 · 2 ECU options | 218 hp450 Nm | 270 hp500 Nm | 297 hp550 Nm |
| 325d (1995cc) 211hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 3 ECU options | 211 hp450 Nm | 270 hp500 Nm | 297 hp550 Nm |
| 325d (1995cc) 218hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 218 hp450 Nm | 270 hp500 Nm | 297 hp550 Nm |
| 325d (1995cc) 224hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 224 hp450 Nm | 270 hp500 Nm | 297 hp550 Nm |
| 325i - N52 - 211hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 3 ECU options | 211 hp250 Nm | 232 hp275 Nm | 255 hp303 Nm |
| 325i - N52 - 218hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 4 ECU options | 218 hp250 Nm | 232 hp275 Nm | 255 hp303 Nm |
| 325i - N53 - 211hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 3 ECU options | 211 hp270 Nm | 265 hp315 Nm | 292 hp347 Nm |
| 325i - N53 - 211hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 211 hp270 Nm | 265 hp315 Nm | 292 hp347 Nm |
| 325i - N53 - 218hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 4 ECU options | 218 hp270 Nm | 265 hp315 Nm | 292 hp347 Nm |
| 325i - N53 - 218hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 2 ECU options | 218 hp270 Nm | 265 hp315 Nm | 292 hp347 Nm |
| 325i 192hpE46 - 1998 - 2005 · 3 ECU options | 192 hp245 Nm | 200 hp272 Nm | 220 hp299 Nm |
| 328D 180hpF3x - 2011 - 2015 · BOSCH EDC17 | 180 hp380 Nm | 270 hp500 Nm | 297 hp550 Nm |
| 328i 193hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 193 hp280 Nm | 209 hp305 Nm | 230 hp336 Nm |
| 328i 230hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 230 hp300 Nm | 274 hp325 Nm | 301 hp358 Nm |
| 328i 230hpE90/E91 - 2010 - 2011 · Siemens/Continental MSV80 | 230 hp300 Nm | 274 hp325 Nm | 301 hp358 Nm |
| 328i 245hpF3x - 2011 - 2015 · 3 ECU options | 245 hp350 Nm | 280 hp430 Nm | 308 hp473 Nm |
| 330D 184hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 184 hp390 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 330D 193hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 193 hp410 Nm | 221 hp480 Nm | 243 hp528 Nm |
| 330D 204hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 204 hp410 Nm | 250 hp500 Nm | 275 hp550 Nm |
| 330D 211hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 211 hp500 Nm | 270 hp595 Nm | 297 hp655 Nm |
| 330D 211hpE90/E91 - 2010 - 2011 · BOSCH EDC17CP09 | 211 hp520 Nm | 300 hp600 Nm | 330 hp660 Nm |
| 330D 231hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 231 hp500 Nm | 275 hp620 Nm | 303 hp682 Nm |
| 330D 245hpE90/E91 - 2005 - 2010 · BOSCH EDC17CP09 | 245 hp520 Nm | 300 hp600 Nm | 330 hp660 Nm |
| 330D 245hpE90/E91 - 2010 - 2011 · BOSCH EDC17CP09 | 245 hp520 Nm | 300 hp600 Nm | 330 hp660 Nm |
| 330D 258hpF3x - 2011 - 2015 · 3 ECU options | 258 hp560 Nm | 300 hp650 Nm | 330 hp715 Nm |
| 330D 258hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 258 hp560 Nm | 310 hp650 Nm | 341 hp715 Nm |
| 330d 265hpG2x - 2019 -> · Bosch MDG1_MD1CP002 | 265 hp580 Nm | 310 hp720 Nm | 341 hp792 Nm |
| 330d 286hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 286 hp650 Nm | 330 hp720 Nm | 363 hp792 Nm |
| 330d 286hpG2x LCI - 2024 -> · 0 ECU options | 286 hp650 Nm | 330 hp720 Nm | 363 hp792 Nm |
| 330d xDrive 258hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 258 hp560 Nm | 310 hp650 Nm | 341 hp715 Nm |
| 330e 252hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 3 ECU options | 252 hp420 Nm | 340 hp580 Nm | 374 hp638 Nm |
| 330e 252hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 252 hp420 Nm | 340 hp540 Nm | 374 hp594 Nm |
| 330e 292hpG2x LCI - 2024 -> · BOSCH MG1CS201 | 292 hp420 Nm | 400 hp700 Nm | 440 hp770 Nm |
| 330e Hybrid 292hpG2x - 2019 -> · BOSCH MG1CS201 | 292 hp420 Nm | 400 hp700 Nm | 440 hp770 Nm |
| 330i 231hpE46 - 1998 - 2005 · 2 ECU options | 231 hp300 Nm | 250 hp325 Nm | 275 hp358 Nm |
| 330i 245hpG2x LCI - 2024 -> · BOSCH MG1CS201 | 245 hp400 Nm | 310 hp470 Nm | 341 hp517 Nm |
| 330i 252hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 252 hp350 Nm | 300 hp450 Nm | 330 hp495 Nm |
| 330i 258hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 3 ECU options | 258 hp300 Nm | 274 hp325 Nm | 301 hp358 Nm |
| 330i 258hpG2x - 2019 -> · BOSCH MG1CS201 | 258 hp400 Nm | 287 hp450 Nm | 316 hp495 Nm |
| 330i 272hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 272 hp320 Nm | 292 hp340 Nm | 321 hp374 Nm |
| 330i 272hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 3 ECU options | 272 hp320 Nm | 292 hp345 Nm | 321 hp380 Nm |
| 330i xDrive 252hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · BOSCH MG1CS003 | 252 hp350 Nm | 287 hp450 Nm | 316 hp495 Nm |
| 335D 286hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 286 hp580 Nm | 350 hp680 Nm | 385 hp748 Nm |
| 335D 286hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 4 ECU options | 286 hp580 Nm | 350 hp680 Nm | 385 hp748 Nm |
| 335D 306hpE90/E91 - 2005 - 2010 · BOSCH EDC16C35 | 306 hp600 Nm | 340 hp680 Nm | 374 hp748 Nm |
| 335D 306hpE90/E91 - 2010 - 2011 · BOSCH EDC17CP09 | 306 hp600 Nm | 340 hp680 Nm | 374 hp748 Nm |
| 335D xDrive 313hpF3x - 2011 - 2015 · BOSCH EDC17CP45 | 313 hp630 Nm | 365 hp710 Nm | 402 hp781 Nm |
| 335d xDrive 313hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 313 hp630 Nm | 365 hp710 Nm | 402 hp781 Nm |
| 335i - N54 - 306hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 306 hp400 Nm | 370 hp500 Nm | 407 hp550 Nm |
| 335i - N54 PPK - 326hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 326 hp450 Nm | 370 hp500 Nm | 407 hp550 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hpE90/E91 - 2005 - 2010 · 2 ECU options | 306 hp400 Nm | 360 hp520 Nm | 396 hp572 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hpE90/E91 - 2010 - 2011 · 5 ECU options | 306 hp400 Nm | 360 hp520 Nm | 396 hp572 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll PPK - 326hpE90/E91 - 2010 - 2011 · BOSCH MEVD17.2 | 326 hp400 Nm | 360 hp520 Nm | 396 hp572 Nm |
| 335i 306hpF3x - 2011 - 2015 · 4 ECU options | 306 hp400 Nm | 365 hp520 Nm | 402 hp572 Nm |
| 335i Active Hybrid 340hpF3x - 2011 - 2015 · Bosch MED17.2.6 | 340 hp400 Nm | 400 hp520 Nm | 440 hp572 Nm |
| 340i 326hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 326 hp450 Nm | 400 hp585 Nm | 440 hp644 Nm |
| 340i xDrive 326hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019 · 2 ECU options | 326 hp450 Nm | 400 hp585 Nm | 440 hp644 Nm |
| M3 420hpE90/E91 - 2005 - 2010 · Siemens/Continental MSS60 | 420 hp400 Nm | 440 hp430 Nm | 484 hp473 Nm |
| M3 420hpE90/E91 - 2010 - 2011 · Siemens/Continental MSS60 | 420 hp400 Nm | 440 hp430 Nm | 484 hp473 Nm |
| M3 431hpF3x - 2011 - 2015 · BOSCH MEVD17.2 | 431 hp550 Nm | 500 hp650 Nm | 550 hp715 Nm |
| M3 Competition 450hpF3x - 2011 - 2015 · BOSCH MEVD17.2 | 450 hp550 Nm | 500 hp680 Nm | 550 hp748 Nm |
| M340d 340hpG2x - 2019 -> · 2 ECU options | 340 hp700 Nm | 380 hp750 Nm | 418 hp825 Nm |
| M340d 340hpG2x LCI - 2024 -> · Bosch MD1CP032 | 340 hp700 Nm | 380 hp750 Nm | 418 hp825 Nm |
| M340i 374hpG2x - 2019 -> · 3 ECU options | 374 hp500 Nm | 420 hp575 Nm | 462 hp633 Nm |
| M340i 374hpG2x LCI - 2024 -> · BOSCH MG1CS201 | 374 hp500 Nm | 460 hp620 Nm | 506 hp682 Nm |
تختلف القيم التقديرية باختلاف البرامج والتجهيزات والوقود.
خدمات تعديل الأداء
تعرّف على خيارات تعديل الأداء، ثم تواصل معنا بشأن تفاصيل سيارتك.
من الرسالة الأولى إلى الخطوة التالية
أرسل الموديل والسنة والمحرك والتعديلات الحالية.
استجابة أفضل في الاستخدام اليومي، أو تجهيزات معدلة، أو سلوك ناقل الحركة.
تواصل مباشرة مع المليجي بشأن البرامج والخطوات التالية.
اتفق معنا على نطاق العمل وتفاصيله لسيارتك.
EL MILIGY CODING
أدواتنا المرجعية للكودينج متاحة بضغطة واحدة.
تواصل مباشر
أرسل تفاصيل سيارتك وما ترغب في تنفيذه. تُفتح الرسالة في واتساب لمراجعتها وإرسالها.
+20 100 949 3653 ↗قبل التواصل
الموديل والسنة والمحرك والتعديلات الحالية والخدمة المطلوبة. يمكنك أيضًا إرفاق تقرير تعريف وحدة التحكم إن توفر لديك.
تتعلق المرحلة الأولى عادةً بسيارة ذات تجهيزات أصلية، بينما تعتمد المرحلة الثانية على تجهيزات داعمة معدلة. أخبرنا بالتجهيزات الموجودة لنناقش الطريقة المناسبة.
نعم. اختر تعديل ناقل الحركة وأرسل موديل سيارتك وتفاصيل الناقل إن توفرت والتغييرات التي ترغب فيها.
ستجد VO SALAPA وESYS Selector وBMW Options وSecure Coding في قسم أدوات BMW بالأعلى، وتُفتح على موقع El Miligy Coding.