Tell us about the car
Share the model, year, engine and current modifications.
TUNINGالعربيةStart an enquiry ↗EL MILIGY TUNING
Compare stock, Stage 1 and Stage 2 power and torque for BMW 5 serie. Select from 93 engine profiles, then contact El Miligy directly on WhatsApp.
Compare engine profiles →ENGINE RESPONSE. TORQUE DELIVERY. DRIVING CHARACTER.
BMW & MINI PERFORMANCE
Choose your exact engine profile and explore the estimated power and torque for each stage.
YOUR VEHICLE
Nm
Nm
DYNO RESULTS Estimated
Estimated outputs. Curves illustrate the selected figures; they are not measured dyno results.
| Output | Stock | Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|
| Power | |||
| Torque |
Estimates vary with the exact software, hardware and fuel. Estimate reference ↗
DYNO RESULTS · ESTIMATED
| Engine / ECU | Stock | Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|
| 518D 136hp (1995cc)F10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 136 hp360 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 518D 143hp (1995cc)F10/11 - 2010 - 2016 · 4 ECU options | 143 hp360 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 518D 150hp (1995cc)F10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 150 hp360 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 518d 150hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MD1CS001 | 150 hp350 Nm | 190 hp400 Nm | 209 hp440 Nm |
| 520D 136hpE39 - 1995 - 2003 · 2 ECU options | 136 hp280 Nm | 168 hp348 Nm | 185 hp383 Nm |
| 520D 150hpE60/61 - 2003 - 2010 · 2 ECU options | 150 hp340 Nm | 200 hp420 Nm | 220 hp462 Nm |
| 520D 163hpE60/61 - 2003 - 2010 · 3 ECU options | 163 hp340 Nm | 200 hp420 Nm | 220 hp462 Nm |
| 520D 163hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 163 hp380 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 520D 163hp - 2008E60/61 - 2003 - 2010 · 4 ECU options | 163 hp350 Nm | 210 hp420 Nm | 231 hp462 Nm |
| 520D 177hpE60/61 - 2003 - 2010 · 4 ECU options | 177 hp350 Nm | 215 hp420 Nm | 237 hp462 Nm |
| 520D 184hpF10/11 - 2010 - 2016 · 5 ECU options | 184 hp380 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 520D 190hpF10/11 - 2010 - 2016 · 5 ECU options | 190 hp400 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 520D 200hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 200 hp420 Nm | 220 hp440 Nm | 242 hp484 Nm |
| 520d 163hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MD1CS001 | 163 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 520d 190hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MD1CS001 | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 520d 190hpG30/31 - 2016 - 2019 · 3 ECU options | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 520d 190hpG30/31 LCI - 2020 -> · BOSCH MD1CS001 | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 520d 190hpG30/31 LCI - 2020 -> · BOSCH MD1CS001 | 190 hp400 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 520d 197hp2023 -> ... · Bosch MD1CS115 | 197 hp400 Nm | 225 hp480 Nm | 248 hp528 Nm |
| 520e 204hpG30/31 LCI - 2020 -> · BOSCH MG1CS201 | 204 hp350 Nm | 400 hp700 Nm | 440 hp770 Nm |
| 520i 150hpE39 - 1995 - 2003 · 2 ECU options | 150 hp190 Nm | 165 hp208 Nm | 182 hp229 Nm |
| 520i 170hpE60/61 - 2003 - 2010 · 4 ECU options | 170 hp210 Nm | 182 hp230 Nm | 200 hp253 Nm |
| 520i 170hpG30/31 - 2016 - 2019 · 4 ECU options | 170 hp250 Nm | 220 hp310 Nm | 242 hp341 Nm |
| 520i 184hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 184 hp270 Nm | 240 hp420 Nm | 264 hp462 Nm |
| 520i 184hpG30/31 - 2016 - 2019 · 2 ECU options | 184 hp290 Nm | 250 hp440 Nm | 275 hp484 Nm |
| 520i 184hpG30/31 LCI - 2020 -> · 2 ECU options | 184 hp290 Nm | 250 hp440 Nm | 275 hp484 Nm |
| 523i 170hpE39 - 1995 - 2003 · 3 ECU options | 170 hp245 Nm | 187 hp272 Nm | 206 hp299 Nm |
| 523i 177hpE60/61 - 2003 - 2010 · 3 ECU options | 177 hp230 Nm | 194 hp250 Nm | 213 hp275 Nm |
| 523i 204hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 204 hp270 Nm | 265 hp315 Nm | 292 hp347 Nm |
| 524 TD 115hpE34 · 0 ECU options | 115 hp220 Nm | 140 hp262 Nm | 154 hp288 Nm |
| 525 TD 115hpE34 · 0 ECU options | 115 hp245 Nm | 140 hp285 Nm | 154 hp314 Nm |
| 525 TDS 143hpE34 · 0 ECU options | 143 hp260 Nm | 175 hp330 Nm | 193 hp363 Nm |
| 525 TDS 143hpE39 - 1995 - 2003 · BOSCH DDE3.0 | 143 hp280 Nm | 172 hp350 Nm | 189 hp385 Nm |
| 525D 163hpE39 - 1995 - 2003 · Bosch EDC15 | 163 hp350 Nm | 195 hp430 Nm | 215 hp473 Nm |
| 525D 163hpE60/61 - 2003 - 2010 · 3 ECU options | 163 hp400 Nm | 214 hp480 Nm | 235 hp528 Nm |
| 525D 177hpE60/61 - 2003 - 2010 · 3 ECU options | 177 hp400 Nm | 214 hp480 Nm | 235 hp528 Nm |
| 525D 197hpE60/61 - 2003 - 2010 · BOSCH EDC16C35 | 197 hp400 Nm | 250 hp500 Nm | 275 hp550 Nm |
| 525D 204hp (2993cc)F10/11 - 2010 - 2016 · BOSCH EDC17CP45 | 204 hp450 Nm | 300 hp610 Nm | 330 hp671 Nm |
| 525D 218hp (1995cc)F10/11 - 2010 - 2016 · BOSCH EDC17CP45 | 218 hp450 Nm | 270 hp500 Nm | 297 hp550 Nm |
| 525d 231hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MD1_CP002 | 231 hp500 Nm | 270 hp575 Nm | 297 hp633 Nm |
| 525i 192hpE39 - 1995 - 2003 · Siemens/Continental MS43 | 192 hp245 Nm | 208 hp270 Nm | 229 hp297 Nm |
| 525i 192hpE60/61 - 2003 - 2010 · Siemens/Continental MS45 | 192 hp245 Nm | 207 hp266 Nm | 228 hp293 Nm |
| 525i 218hpE60/61 - 2003 - 2010 · 4 ECU options | 218 hp250 Nm | 230 hp270 Nm | 253 hp297 Nm |
| 525i 218hpF10/11 - 2010 - 2016 · 4 ECU options | 218 hp270 Nm | 265 hp315 Nm | 292 hp347 Nm |
| 528i 193hpE39 - 1995 - 2003 · Siemens/Continental MS41 | 193 hp280 Nm | 209 hp302 Nm | 230 hp332 Nm |
| 528i 245hpF10/11 - 2010 - 2016 · 4 ECU options | 245 hp350 Nm | 280 hp430 Nm | 308 hp473 Nm |
| 528i 258hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 258 hp310 Nm | 280 hp340 Nm | 308 hp374 Nm |
| 530D 184hpE39 - 1995 - 2003 · BOSCH DDE4.0 | 184 hp390 Nm | 220 hp480 Nm | 242 hp528 Nm |
| 530D 193hpE39 - 1995 - 2003 · 2 ECU options | 193 hp410 Nm | 221 hp480 Nm | 243 hp528 Nm |
| 530D 218hpE60/61 - 2003 - 2010 · 3 ECU options | 218 hp500 Nm | 250 hp580 Nm | 275 hp638 Nm |
| 530D 231hpE60/61 - 2003 - 2010 · 2 ECU options | 231 hp500 Nm | 280 hp620 Nm | 308 hp682 Nm |
| 530D 235hpE60/61 - 2003 - 2010 · BOSCH EDC16CP35 | 235 hp500 Nm | 280 hp620 Nm | 308 hp682 Nm |
| 530D 245hpE60/61 - 2003 - 2010 · BOSCH EDC16CP35 | 245 hp520 Nm | 300 hp600 Nm | 330 hp660 Nm |
| 530D 245hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 245 hp540 Nm | 300 hp620 Nm | 330 hp682 Nm |
| 530D 258hpF10/11 - 2010 - 2016 · 5 ECU options | 258 hp560 Nm | 310 hp650 Nm | 341 hp715 Nm |
| 530I 252hpG30/31 - 2016 - 2019 · 2 ECU options | 252 hp350 Nm | 287 hp450 Nm | 316 hp495 Nm |
| 530d 265hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MD1_CP002 | 265 hp620 Nm | 310 hp720 Nm | 341 hp792 Nm |
| 530d 286hpG30/31 LCI - 2020 -> · Bosch MD1CP032 | 286 hp650 Nm | 330 hp740 Nm | 363 hp814 Nm |
| 530e 292hpG30/31 LCI - 2020 -> · 2 ECU options | 292 hp420 Nm | 400 hp700 Nm | 440 hp770 Nm |
| 530e IPerformance 252hpG30/31 - 2016 - 2019 · 2 ECU options | 252 hp420 Nm | 340 hp540 Nm | 374 hp594 Nm |
| 530i 231hpE39 - 1995 - 2003 · 2 ECU options | 231 hp300 Nm | 246 hp325 Nm | 271 hp358 Nm |
| 530i 231hpE60/61 - 2003 - 2010 · Siemens/Continental MS45 | 231 hp300 Nm | 250 hp325 Nm | 275 hp358 Nm |
| 530i 258hpE60/61 - 2003 - 2010 · Siemens/Continental MSV70 | 258 hp300 Nm | 272 hp325 Nm | 299 hp358 Nm |
| 530i 272hpE60/61 - 2003 - 2010 · 2 ECU options | 272 hp320 Nm | 286 hp345 Nm | 315 hp380 Nm |
| 530i 272hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 272 hp320 Nm | 290 hp340 Nm | 319 hp374 Nm |
| 535D 272hpE60/61 - 2003 - 2010 · 3 ECU options | 272 hp560 Nm | 320 hp660 Nm | 352 hp726 Nm |
| 535D 286hpE60/61 - 2003 - 2010 · 2 ECU options | 286 hp580 Nm | 340 hp680 Nm | 374 hp748 Nm |
| 535D 299hpF10/11 - 2010 - 2016 · BOSCH EDC17CP45 | 299 hp600 Nm | 340 hp680 Nm | 374 hp748 Nm |
| 535D 306hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 306 hp600 Nm | 340 hp680 Nm | 374 hp748 Nm |
| 535D 313hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 313 hp630 Nm | 365 hp710 Nm | 402 hp781 Nm |
| 535i 300hpE60/61 - 2003 - 2010 · 2 ECU options | 300 hp407 Nm | 370 hp500 Nm | 407 hp550 Nm |
| 535i 306hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 306 hp400 Nm | 365 hp520 Nm | 402 hp572 Nm |
| 535i Active Hybrid 340hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 340 hp450 Nm | 400 hp520 Nm | 440 hp572 Nm |
| 540I 340hpG30/31 - 2016 - 2019 · 3 ECU options | 340 hp450 Nm | 400 hp580 Nm | 440 hp638 Nm |
| 540d 320hpG30/31 - 2016 - 2019 · 2 ECU options | 320 hp680 Nm | 400 hp800 Nm | 440 hp880 Nm |
| 540d 340hpG30/31 LCI - 2020 -> · Bosch MD1CP032 | 340 hp700 Nm | 380 hp750 Nm | 418 hp825 Nm |
| 540i 306hpE60/61 - 2003 - 2010 · BOSCH ME9.2 | 306 hp390 Nm | 330 hp420 Nm | 363 hp462 Nm |
| 540i 333hpG30/31 LCI - 2020 -> · BOSCH MG1CS003 | 333 hp400 Nm | 420 hp600 Nm | 462 hp660 Nm |
| 540i 4.4 V8 286hpE39 - 1995 - 2003 · 2 ECU options | 286 hp440 Nm | 300 hp460 Nm | 330 hp506 Nm |
| 545e 394hpG30/31 LCI - 2020 -> · 2 ECU options | 394 hp600 Nm | 500 hp800 Nm | 550 hp880 Nm |
| 545i 333hpE60/61 - 2003 - 2010 · BOSCH ME9.2 | 333 hp450 Nm | 355 hp480 Nm | 391 hp528 Nm |
| 550i 367hpE60/61 - 2003 - 2010 · BOSCH ME9.2 | 367 hp490 Nm | 390 hp525 Nm | 429 hp578 Nm |
| 550i 407hpF10/11 - 2010 - 2016 · Siemens/Continental MSD85 | 407 hp600 Nm | 470 hp700 Nm | 517 hp770 Nm |
| 550i Valvetronic 449hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 449 hp650 Nm | 540 hp780 Nm | 594 hp858 Nm |
| M 550D - 381hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 381 hp740 Nm | 420 hp800 Nm | 462 hp880 Nm |
| M5 "30 Jahre Edition" 600hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 600 hp700 Nm | 680 hp850 Nm | 748 hp935 Nm |
| M5 507hpE60/61 - 2003 - 2010 · Siemens/Continental MSS65 | 507 hp520 Nm | 537 hp550 Nm | 591 hp605 Nm |
| M5 Bi-Turbo 560hpF10/11 - 2010 - 2016 · 3 ECU options | 560 hp680 Nm | 680 hp850 Nm | 748 hp935 Nm |
| M5 Competition 575hpF10/11 - 2010 - 2016 · 2 ECU options | 575 hp680 Nm | 680 hp850 Nm | 748 hp935 Nm |
| M550I 462hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MG1CS003 | 462 hp650 Nm | 560 hp830 Nm | 616 hp913 Nm |
| M550I 530hpG30/31 - 2016 - 2019 · 2 ECU options | 530 hp750 Nm | 650 hp880 Nm | 715 hp968 Nm |
| M550d 400hpG30/31 - 2016 - 2019 · BOSCH MD1_CP002 | 400 hp760 Nm | 460 hp880 Nm | 506 hp968 Nm |
| M550i 530hpG30/31 LCI - 2020 -> · BOSCH MG1CS201 | 530 hp750 Nm | 650 hp880 Nm | 715 hp968 Nm |
Estimated outputs vary with software, hardware and fuel.
PERFORMANCE SERVICES
Explore the direction for your next upgrade, then talk to us about your exact vehicle.
FROM FIRST MESSAGE TO NEXT STEP
Share the model, year, engine and current modifications.
Everyday response, a hardware-led build or gearbox behaviour.
Talk directly with El Miligy about the software and next steps.
Agree the scope and practical details for your vehicle.
EL MILIGY CODING
Our existing coding reference tools, one click away.
DIRECT CONTACT
Send your vehicle details and what you have in mind. Your message opens in WhatsApp for you to review and send.
+20 100 949 3653 ↗BEFORE YOU MESSAGE
Your model, year, engine or variant, existing modifications and the service you want. An ECU identification report is useful if you already have one.
Stage 1 enquiries generally concern a car with its standard hardware. Stage 2 enquiries concern a setup with supporting hardware changes. Tell us exactly what is fitted so we can discuss the right approach.
Yes. Select TCU / gearbox tuning and include your model, gearbox details if known, and the changes you want to discuss.
VO SALAPA, ESYS Selector, BMW Options and Secure Coding are in the BMW Tools section above. They open on our El Miligy Coding website.